Langues
VoxForge
Il n'y a pas encore de modèle acoustique pour le Français... Nous avons besoin de plus d'heures d'enregistrements !
Cliquez ici pour une autre contribution.
Audio Contributions (as of Mon 25 Jan 2021 01:00:03 AM EST):
User or Audio Source Minutes % of total % of Rel 1.0 Goal
submitted (140 hours)
-------------------- ------- ---------- -----------------
4h 1.3 0.1% 0.02%
abuisine 2.3 0.1% 0.03%
Agoniste 10.8 0.5% 0.13%
Alain 1.9 0.1% 0.02%
alex 1.2 0.1% 0.01%
Alliage 6.2 0.3% 0.07%
AmbreSERRES 3.3 0.1% 0.04%
angelamalice 1.0 0.0% 0.01%
Ango 2.1 0.1% 0.03%
anod1 2.0 0.1% 0.02%
anonyme 0.9 0.0% 0.01%
anonymous 419.2 17.7% 4.99%
Anthony 27.4 1.2% 0.33%
apb794 1.2 0.0% 0.01%
arbae 107.1 4.5% 1.27%
ArtROBIN 2.9 0.1% 0.03%
arverne 8.0 0.3% 0.10%
avescera 0.9 0.0% 0.01%
ax 13.3 0.6% 0.16%
aznur 19.7 0.8% 0.23%
bailly39 6.8 0.3% 0.08%
balt 0.9 0.0% 0.01%
Batman 0.9 0.0% 0.01%
Belleil 1.4 0.1% 0.02%
Ben 3.1 0.1% 0.04%
benbull 0.8 0.0% 0.01%
BenjaminVerhaeghe 1.0 0.0% 0.01%
benjar 3.4 0.1% 0.04%
benob 5.1 0.2% 0.06%
Benot 1.0 0.0% 0.01%
bigus 1.1 0.0% 0.01%
bob44 3.6 0.2% 0.04%
BricePedrono 1.0 0.0% 0.01%
bruno 0.8 0.0% 0.01%
BRYAN 1.8 0.1% 0.02%
candide 2.5 0.1% 0.03%
CdricVasseuraliasBee 1.3 0.1% 0.02%
cedricmm 12.3 0.5% 0.15%
CedricVasseurAliasBe 3.6 0.2% 0.04%
CedricVasseurAliasBe 1.2 0.1% 0.01%
choco7 10.0 0.4% 0.12%
chris 4.6 0.2% 0.06%
christophako 1.1 0.0% 0.01%
christophe 2.2 0.1% 0.03%
Christophedlr 1.9 0.1% 0.02%
ckiw 1.9 0.1% 0.02%
Clavette 2.8 0.1% 0.03%
clic4 6.9 0.3% 0.08%
clochette 3.1 0.1% 0.04%
clothildemm 1.1 0.0% 0.01%
coco 9.1 0.4% 0.11%
colinecarrere 4.6 0.2% 0.05%
colinecarreremsncom 0.9 0.0% 0.01%
costas 4.0 0.2% 0.05%
courforest 1.2 0.0% 0.01%
cpt 4.6 0.2% 0.05%
d3m0t3p 1.2 0.1% 0.01%
dada 1.7 0.1% 0.02%
Dantheman 1.2 0.0% 0.01%
DaxBrin 7.4 0.3% 0.09%
Decent 1.4 0.1% 0.02%
DeltaBravo 16.5 0.7% 0.20%
DF4ze 2.8 0.1% 0.03%
DGt1 1.1 0.0% 0.01%
dima 1.1 0.0% 0.01%
Djouf 1.1 0.0% 0.01%
dmon 2.0 0.1% 0.02%
dominique 1.1 0.0% 0.01%
dotx 3.5 0.1% 0.04%
drubayfp 33.5 1.4% 0.40%
DTH_0 1.6 0.1% 0.02%
DTH_1 1.2 0.0% 0.01%
dude 1.0 0.0% 0.01%
dudumomo 2.5 0.1% 0.03%
edrin17 1.7 0.1% 0.02%
Edwynn 5.7 0.2% 0.07%
El_Panda 1.9 0.1% 0.02%
Elou44 6.4 0.3% 0.08%
Eloy 1.1 0.0% 0.01%
elucify 1.1 0.0% 0.01%
eric 1.3 0.1% 0.02%
Erics34 1.1 0.0% 0.01%
EricVincent 4.2 0.2% 0.05%
Erreur404 14.7 0.6% 0.17%
eruald 4.0 0.2% 0.05%
etcaetera 5.1 0.2% 0.06%
FAbrice 1.9 0.1% 0.02%
FAo10rk 11.7 0.5% 0.14%
Fao10rk 262.4 11.0% 3.12%
fatflo 2.3 0.1% 0.03%
Felynne 2.2 0.1% 0.03%
ff561 1.1 0.0% 0.01%
Finch 10.2 0.4% 0.12%
Flo_if 1.0 0.0% 0.01%
fmortgat 10.0 0.4% 0.12%
FRAG 2.1 0.1% 0.03%
Franck 1.0 0.0% 0.01%
Francois 3.1 0.1% 0.04%
FrancSERRES 30.4 1.3% 0.36%
frank 3.8 0.2% 0.05%
frankynight 2.2 0.1% 0.03%
Franois 0.8 0.0% 0.01%
fredfr 1.8 0.1% 0.02%
freudy06 0.9 0.0% 0.01%
gael 19.5 0.8% 0.23%
GARDOIS80 1.4 0.1% 0.02%
gardois80 1.3 0.1% 0.02%
Garous 12.7 0.5% 0.15%
GemsSydney 0.7 0.0% 0.01%
Gene 4.9 0.2% 0.06%
Geo79 23.0 1.0% 0.27%
girdin 1.0 0.0% 0.01%
godin 1.1 0.0% 0.01%
gonzalezjeanmarc 5.8 0.2% 0.07%
Greg 0.8 0.0% 0.01%
Gremy 0.8 0.0% 0.01%
groutier 1.7 0.1% 0.02%
Grumpf 39.1 1.6% 0.47%
Gryphus 1.1 0.0% 0.01%
GsX 1.8 0.1% 0.02%
hLx 1.0 0.0% 0.01%
Hortense 0.7 0.0% 0.01%
HubertGendron 2.0 0.1% 0.02%
Iriamu 0.9 0.0% 0.01%
J_N 1.1 0.0% 0.01%
JacquesHoschtettler 11.9 0.5% 0.14%
Jarnot 0.9 0.0% 0.01%
jasper 11.0 0.5% 0.13%
jbl 0.8 0.0% 0.01%
Jeanbon 6.5 0.3% 0.08%
JeanCharles 0.8 0.0% 0.01%
jeanmarc_cortiella 27.8 1.2% 0.33%
JeanMarounTorbey 0.7 0.0% 0.01%
JeanRenard 1.9 0.1% 0.02%
jed 1.1 0.0% 0.01%
jerome 2.2 0.1% 0.03%
Jerome 1.2 0.0% 0.01%
jerome07 1.0 0.0% 0.01%
jfornech 0.9 0.0% 0.01%
Jim 1.2 0.0% 0.01%
jnbianco 2.5 0.1% 0.03%
jo 1.2 0.0% 0.01%
joBesancon 8.0 0.3% 0.10%
JonathanMM 0.9 0.0% 0.01%
jouflu 1.8 0.1% 0.02%
jpetazzo 0.8 0.0% 0.01%
jpquanti 34.8 1.5% 0.41%
jpquantin 1.0 0.0% 0.01%
jr38Francis 2.3 0.1% 0.03%
JT580 0.8 0.0% 0.01%
JTrampQ 7.8 0.3% 0.09%
Julien 0.9 0.0% 0.01%
JulienFlajollet 0.9 0.0% 0.01%
kadhaleen 1.2 0.1% 0.01%
kanor 1.1 0.0% 0.01%
karibu 2.0 0.1% 0.02%
kawashi 1.1 0.0% 0.01%
khalahan 1.0 0.0% 0.01%
kiw 1.9 0.1% 0.02%
kolyawe 1.1 0.0% 0.01%
koubiak 0.9 0.0% 0.01%
laarmen 10.3 0.4% 0.12%
laurent 2.9 0.1% 0.03%
lcf 1.9 0.1% 0.02%
LEBOURGPhilippe 4.0 0.2% 0.05%
LEBOURGPhilippe4 1.1 0.0% 0.01%
Lezmy 3.5 0.1% 0.04%
LibertaireBesac 4.2 0.2% 0.05%
ljoets 1.1 0.0% 0.01%
Loc 0.7 0.0% 0.01%
locked 5.8 0.2% 0.07%
loic 0.6 0.0% 0.01%
loic66 0.6 0.0% 0.01%
Lorand 63.5 2.7% 0.76%
LorkScorguar 1.8 0.1% 0.02%
luc 0.9 0.0% 0.01%
Lucas 6.0 0.3% 0.07%
lucylinda 1.0 0.0% 0.01%
luxurien 2.8 0.1% 0.03%
mad 0.9 0.0% 0.01%
maftieu 2.7 0.1% 0.03%
magicbenoit 1.1 0.0% 0.01%
magicienap 4.3 0.2% 0.05%
ManonMcGuigan 0.8 0.0% 0.01%
manusashi 3.9 0.2% 0.05%
marc42 2.2 0.1% 0.03%
Mariane 24.7 1.0% 0.29%
MatthewWiesner 0.8 0.0% 0.01%
MaximeDu14 0.8 0.0% 0.01%
Maxpi 1.2 0.1% 0.01%
mgreg4msncom 0.9 0.0% 0.01%
mgrenier25 3.0 0.1% 0.04%
mguex 1.1 0.0% 0.01%
mirage59 3.1 0.1% 0.04%
mo 1.8 0.1% 0.02%
mojo 9.4 0.4% 0.11%
mwt 2.8 0.1% 0.03%
nanochan 1.0 0.0% 0.01%
nastymax 1.6 0.1% 0.02%
Nathann 4.6 0.2% 0.06%
nbara 5.3 0.2% 0.06%
nclm 5.2 0.2% 0.06%
neko_nemo 2.2 0.1% 0.03%
neolao 3.2 0.1% 0.04%
nerkdesign 3.9 0.2% 0.05%
Nesmontou 5.0 0.2% 0.06%
ness 2.2 0.1% 0.03%
ngombert 2.6 0.1% 0.03%
nico 0.9 0.0% 0.01%
nicolas 5.1 0.2% 0.06%
NicolasBernaerts 6.3 0.3% 0.08%
Nigao 4.3 0.2% 0.05%
nikolasdys 1.7 0.1% 0.02%
norsav 1.2 0.1% 0.01%
noxygen 3.2 0.1% 0.04%
noz 6.1 0.3% 0.07%
oeildefeu 3.3 0.1% 0.04%
Olge 3.8 0.2% 0.05%
Olivier 1.7 0.1% 0.02%
OrdiLem 2.4 0.1% 0.03%
orgelf 1.9 0.1% 0.02%
Owedon 1.9 0.1% 0.02%
oxydenz 4.3 0.2% 0.05%
Paco 3.6 0.2% 0.04%
PanameBoss 0.9 0.0% 0.01%
panazol 1.0 0.0% 0.01%
Panazol 2.8 0.1% 0.03%
pancrator 1.1 0.0% 0.01%
Patricia 1.0 0.0% 0.01%
Pauldb 1.2 0.0% 0.01%
PengouinPdt 3.4 0.1% 0.04%
Phaielip 1.8 0.1% 0.02%
phil_be 68.0 2.9% 0.81%
Phil_S 4.2 0.2% 0.05%
philippe 1.6 0.1% 0.02%
philippea 15.1 0.6% 0.18%
philippeL 6.5 0.3% 0.08%
philippeN 3.3 0.1% 0.04%
Philou 0.7 0.0% 0.01%
PhilS 1.4 0.1% 0.02%
pierot13ans 0.9 0.0% 0.01%
pols12 11.1 0.5% 0.13%
ppaluplp 0.9 0.0% 0.01%
psc 12.6 0.5% 0.15%
pszacherski 1.7 0.1% 0.02%
rabea2008 1.0 0.0% 0.01%
Radium 1.0 0.0% 0.01%
ralfherzog 0.4 0.0% 0.00%
ramzi 3.8 0.2% 0.04%
RedGuff 55.5 2.3% 0.66%
Redguff 0.9 0.0% 0.01%
reminoushka 3.8 0.2% 0.05%
remmmi 2.0 0.1% 0.02%
Renaud 2.1 0.1% 0.03%
rmy 1.2 0.1% 0.01%
robotzeus 4.5 0.2% 0.05%
romain 2.1 0.1% 0.03%
Ronono 1.1 0.0% 0.01%
rousset 1.0 0.0% 0.01%
Rowin 0.8 0.0% 0.01%
RyuKahles 10.0 0.4% 0.12%
saez0pub 4.8 0.2% 0.06%
samuel 14.2 0.6% 0.17%
samuelbuffet 86.1 3.6% 1.03%
sandoval 15.6 0.7% 0.19%
Satine 0.6 0.0% 0.01%
Schreu 1.1 0.0% 0.01%
seb 2.7 0.1% 0.03%
Seb02859 2.2 0.1% 0.03%
sebastien 0.9 0.0% 0.01%
sergio 1.2 0.0% 0.01%
serial326 2.1 0.1% 0.02%
severine 1.1 0.0% 0.01%
simonlavalette 2.5 0.1% 0.03%
sissou 9.3 0.4% 0.11%
skuydi 4.9 0.2% 0.06%
sky99 1.0 0.0% 0.01%
smile 3.0 0.1% 0.04%
smK 0.8 0.0% 0.01%
soldierftl 0.8 0.0% 0.01%
sorkas 3.9 0.2% 0.05%
Speedy 1.0 0.0% 0.01%
Stem 1.0 0.0% 0.01%
StphanedAmico 1.0 0.0% 0.01%
suzanne 1.3 0.1% 0.02%
Sylafrs 0.7 0.0% 0.01%
telliam 3.3 0.1% 0.04%
test 0.8 0.0% 0.01%
THEVENIN 1.1 0.0% 0.01%
Thevenin 5.7 0.2% 0.07%
Thierry 7.7 0.3% 0.09%
Thierryb 0.8 0.0% 0.01%
ThinkroSystem 49.6 2.1% 0.59%
ThinkroSystemanne 2.2 0.1% 0.03%
Thomas 1.0 0.0% 0.01%
thosoum 1.8 0.1% 0.02%
Thvenin 1.1 0.0% 0.01%
tiago 0.8 0.0% 0.01%
tifanieB 2.0 0.1% 0.02%
TLa 0.9 0.0% 0.01%
ToF 1.9 0.1% 0.02%
TomW 1.6 0.1% 0.02%
tonkoya 1.2 0.0% 0.01%
Tonus 0.9 0.0% 0.01%
Tony 9.6 0.4% 0.11%
Topota 7.8 0.3% 0.09%
Toutjuste 1.1 0.0% 0.01%
Trimss 1.0 0.0% 0.01%
troumad 1.3 0.1% 0.02%
TTH 1.4 0.1% 0.02%
Tuux 31.1 1.3% 0.37%
tweepy 9.1 0.4% 0.11%
Upacesky 3.9 0.2% 0.05%
Vilrax 8.8 0.4% 0.10%
vince 0.8 0.0% 0.01%
Vinch 12.8 0.5% 0.15%
Vincnet 2.0 0.1% 0.02%
VroniqueD 2.2 0.1% 0.03%
vv 2.0 0.1% 0.02%
Wallifax 7.1 0.3% 0.08%
wargadou 3.1 0.1% 0.04%
whereis 1.7 0.1% 0.02%
Will421 0.8 0.0% 0.01%
winniemiel05 0.9 0.0% 0.01%
Wuus 2.1 0.1% 0.03%
wwwdarnoxfr 2.0 0.1% 0.02%
xav973 1.2 0.1% 0.01%
xavier 1.1 0.0% 0.01%
Xime 7.2 0.3% 0.09%
YankeePapa 1.1 0.0% 0.01%
Yawn 1.4 0.1% 0.02%
yeouepinard 8.4 0.4% 0.10%
yreveill 0.9 0.0% 0.01%
ZG 0.7 0.0% 0.01%
Total Minutes Total Hours % of 140 hour goal
------------- ----------- ------------------
2375.2 39.6 28.28%