Idiomas
VoxForge
No existe, todavía, un Corpus de voz o un modelo acustico en castellano para poder ser descargado. Si quieres ver las grabaciones que están disponibles visita la página Listen para ver las voces recibidas hasta ahora.
Lo diremos una vez más: Se necesitan más grabaciones!!!
Por favor contribuye con tu voz.
Audio Contributions (as of Fri May 24 01:00:03 2013):
User or Audio Source Minutes % of total % of Rel 1.0 Goal
submitted (140 hours)
-------------------- ------- ---------- -----------------
abarzuaf 3.6 0.3% 0.04%
AbdielNavarro 1.7 0.1% 0.02%
Adrian 1.6 0.1% 0.02%
AdrianRamirezEscalan 1.7 0.1% 0.02%
Adrin 1.7 0.1% 0.02%
AGOs 2.8 0.2% 0.03%
Aguatacuperche 1.4 0.1% 0.02%
Agus 1.5 0.1% 0.02%
AlanNaiman 1.3 0.1% 0.02%
albandy 1.1 0.1% 0.01%
Alejandra 1.1 0.1% 0.01%
alejo28 3.4 0.3% 0.04%
AlexanderRubioCacere 1.6 0.1% 0.02%
AlexVixgeck 0.8 0.1% 0.01%
Alf_ 17.9 1.4% 0.21%
alfem 1.5 0.1% 0.02%
Alfredo 3.8 0.3% 0.05%
anamaria 1.7 0.1% 0.02%
andrea 1.7 0.1% 0.02%
AndreaBurgos 1.4 0.1% 0.02%
andros 4.0 0.3% 0.05%
Andros 1.3 0.1% 0.02%
anonymous 247.9 20.0% 2.95%
AntonioMedina 1.4 0.1% 0.02%
ARI 1.1 0.1% 0.01%
Ases 1.5 0.1% 0.02%
Ashrey 1.2 0.1% 0.01%
azathot 1.6 0.1% 0.02%
bearvader 1.1 0.1% 0.01%
beavies 2.7 0.2% 0.03%
Bernardo 1.6 0.1% 0.02%
bernardo 1.4 0.1% 0.02%
buhochileno 4.8 0.4% 0.06%
buhochileno_ES_01 10.3 0.8% 0.12%
camygut 2.7 0.2% 0.03%
Carlos_Daniel 1.7 0.1% 0.02%
CarlosFiebigCosmelli 2.5 0.2% 0.03%
cedpren 1.6 0.1% 0.02%
ciego 10.3 0.8% 0.12%
claudiobrellenthingm 3.1 0.2% 0.04%
Condor 1.4 0.1% 0.02%
coyote223 2.9 0.2% 0.03%
cristianlevrero 2.6 0.2% 0.03%
CristianMustaf 1.3 0.1% 0.02%
cs26011978 13.0 1.1% 0.16%
csanchezmonte 1.6 0.1% 0.02%
cvr 4.8 0.4% 0.06%
DamianPhilibert 1.7 0.1% 0.02%
daniela 1.6 0.1% 0.02%
danir 1.8 0.1% 0.02%
Darkbook 1.3 0.1% 0.02%
davgarcia 4.4 0.4% 0.05%
DavidB 1.8 0.1% 0.02%
davidber 4.6 0.4% 0.05%
DavidCasabuena 2.5 0.2% 0.03%
davidglez 1.8 0.1% 0.02%
DenisNavas 1.5 0.1% 0.02%
diegocarreragallego 1.8 0.1% 0.02%
Djino2009 1.3 0.1% 0.01%
dkmaster 1.0 0.1% 0.01%
DPinto_ES_01 8.5 0.7% 0.10%
Dpkos 12.5 1.0% 0.15%
drawsoek 1.5 0.1% 0.02%
Eibriel 3.7 0.3% 0.04%
elfuasinaloense 0.6 0.1% 0.01%
elkano 1.0 0.1% 0.01%
Erdorath 4.4 0.4% 0.05%
erleo 1.3 0.1% 0.02%
exblood 1.3 0.1% 0.02%
exblood2 1.4 0.1% 0.02%
Facilware 2.3 0.2% 0.03%
facuq 1.2 0.1% 0.01%
Fernando 1.5 0.1% 0.02%
fernandosalmeron 1.7 0.1% 0.02%
Ferrysx 1.4 0.1% 0.02%
forest 5.8 0.5% 0.07%
Frank 1.5 0.1% 0.02%
fuaaaaaaaa 1.3 0.1% 0.02%
FunKhOliO 1.1 0.1% 0.01%
FVera_ES_01 8.6 0.7% 0.10%
gabrielamilenka 1.8 0.1% 0.02%
gabrielrehbein 1.6 0.1% 0.02%
gassechen 1.4 0.1% 0.02%
gave 1.4 0.1% 0.02%
Georgina 1.8 0.1% 0.02%
gerardocruzhernandez 1.4 0.1% 0.02%
GermancitoBsAs 2.4 0.2% 0.03%
GermancitoMaschwitz 1.1 0.1% 0.01%
gexposito 1.4 0.1% 0.02%
gkar359 2.6 0.2% 0.03%
glantz 1.3 0.1% 0.02%
GonzaloMejiaZapata 0.6 0.0% 0.01%
goxtobe 1.3 0.1% 0.02%
grave 103.6 8.4% 1.23%
guadalinex 1.4 0.1% 0.02%
Guido 1.4 0.1% 0.02%
guillermo 1.3 0.1% 0.02%
GuillermoAugustoSnch 1.7 0.1% 0.02%
Harckyai 1.1 0.1% 0.01%
heliotropo 1.6 0.1% 0.02%
HermannSchimpf 2.1 0.2% 0.03%
HernanJF 5.7 0.5% 0.07%
hiberniano 1.3 0.1% 0.02%
HugoCornejo 1.9 0.2% 0.02%
humoib 2.4 0.2% 0.03%
IgnacioGuerrero 1.5 0.1% 0.02%
iherrero20 1.3 0.1% 0.02%
ilipense 1.3 0.1% 0.02%
intz_ar 1.3 0.1% 0.02%
Ismael 1.2 0.1% 0.01%
ivanvladimir 1.5 0.1% 0.02%
IvnNicolsLenTrujillo 1.2 0.1% 0.01%
Ixchel 2.6 0.2% 0.03%
Jackiecarola 1.4 0.1% 0.02%
JAlvarado_ES_01 11.2 0.9% 0.13%
Jamp 1.5 0.1% 0.02%
Javichu 1.2 0.1% 0.01%
javidlf 4.4 0.4% 0.05%
Javier 4.2 0.3% 0.05%
JavierAlba 10.0 0.8% 0.12%
JavierMiranda 1.0 0.1% 0.01%
Jdgath 1.0 0.1% 0.01%
Je 2.8 0.2% 0.03%
JesusPerez 1.5 0.1% 0.02%
JhonattanPaniagua 1.2 0.1% 0.01%
JHOONPI 1.6 0.1% 0.02%
jigdominguez 9.9 0.8% 0.12%
jipiese 1.4 0.1% 0.02%
joboro 2.2 0.2% 0.03%
JohnMarlon 1.1 0.1% 0.01%
jolurojas 1.4 0.1% 0.02%
JoseAntonioMartinez 0.9 0.1% 0.01%
JoseAntonioMartinezR 2.0 0.2% 0.02%
josegut20011 1.4 0.1% 0.02%
JoseTelloSolis 1.4 0.1% 0.02%
josluisfigueroazuiga 2.1 0.2% 0.02%
jtorvoz 2.6 0.2% 0.03%
Juanmi 1.5 0.1% 0.02%
JulianCruz 1.4 0.1% 0.02%
juliomoreno86 7.2 0.6% 0.09%
KarJuan 2.1 0.2% 0.02%
karlruiz8 1.1 0.1% 0.01%
kgr 6.5 0.5% 0.08%
killereg 2.3 0.2% 0.03%
kinhos 1.3 0.1% 0.02%
kresp0 1.5 0.1% 0.02%
kriptus 4.4 0.4% 0.05%
KsauKao 10.2 0.8% 0.12%
KzTempus 1.4 0.1% 0.02%
labad 16.9 1.4% 0.20%
leonardo_santibanez 1.5 0.1% 0.02%
leviatan89 1.6 0.1% 0.02%
Leynaf 14.0 1.1% 0.17%
lgonzales 6.6 0.5% 0.08%
lobogris777 2.7 0.2% 0.03%
Locoxella 1.4 0.1% 0.02%
lopst 1.6 0.1% 0.02%
lr1 1.4 0.1% 0.02%
lucylinda 1.3 0.1% 0.02%
luismidelgado 1.8 0.1% 0.02%
LuisTzin 1.4 0.1% 0.02%
lupa18uruguay 2.8 0.2% 0.03%
maibac1 8.7 0.7% 0.10%
malevolent 21.7 1.8% 0.26%
MANQUE 1.6 0.1% 0.02%
ManuAmras 1.3 0.1% 0.02%
manueltatouruguay 1.3 0.1% 0.02%
mapiz 1.3 0.1% 0.02%
Marco 1.0 0.1% 0.01%
marcocentu 2.6 0.2% 0.03%
marcogarciabaturan 1.4 0.1% 0.02%
MarcosPerez 1.5 0.1% 0.02%
Marian 6.4 0.5% 0.08%
MariangelaPetrizzo 6.2 0.5% 0.07%
mariano 7.2 0.6% 0.09%
marianomz 1.2 0.1% 0.01%
MarkU 3.0 0.2% 0.04%
marquinez 4.8 0.4% 0.06%
MartaGijnSnchez 1.3 0.1% 0.02%
masagusmascerca 1.5 0.1% 0.02%
MatasParmigiani 1.4 0.1% 0.02%
Maxcvepc 1.3 0.1% 0.02%
maxinet86 1.4 0.1% 0.02%
maza92 1.2 0.1% 0.01%
medisoft 8.5 0.7% 0.10%
melenas1414 1.5 0.1% 0.02%
mgo 1.3 0.1% 0.02%
mic 3.2 0.3% 0.04%
MiguelngelChvez 1.5 0.1% 0.02%
mimetist 1.4 0.1% 0.02%
MMarin_ES_01 11.7 0.9% 0.14%
moto 1.4 0.1% 0.02%
MSolis_ES_01 10.7 0.9% 0.13%
nacho 1.7 0.1% 0.02%
Narf 1.4 0.1% 0.02%
neoclassismx 1.9 0.2% 0.02%
nicoacero 1.5 0.1% 0.02%
NicolasJavierPiel 1.4 0.1% 0.02%
NievesSaburido 2.5 0.2% 0.03%
NstorLpezRoyo 1.5 0.1% 0.02%
omardones 5.9 0.5% 0.07%
orochiIader 1.5 0.1% 0.02%
osmangodoy 1.4 0.1% 0.02%
pablodav 2.2 0.2% 0.03%
pablokpo87 1.8 0.1% 0.02%
paco 1.6 0.1% 0.02%
pepe 1.3 0.1% 0.02%
PEsnx 1.4 0.1% 0.02%
pianoyutube 2.1 0.2% 0.03%
pira 1.4 0.1% 0.02%
Pk_JoA 0.9 0.1% 0.01%
PoweredByTaringa 3.2 0.3% 0.04%
PPalma_ES_01 10.5 0.9% 0.13%
Ppamo 1.2 0.1% 0.01%
RainCT 5.7 0.5% 0.07%
Raymon 135.6 10.9% 1.61%
Reynaldo 1.3 0.1% 0.02%
ribalmu 1.2 0.1% 0.01%
RicardoCD 1.5 0.1% 0.02%
RicardoDeLima 2.4 0.2% 0.03%
RicardoHerrera 1.3 0.1% 0.02%
RigoVega 1.0 0.1% 0.01%
rimaginacion 2.8 0.2% 0.03%
rimpochet 1.4 0.1% 0.02%
Ro027 7.7 0.6% 0.09%
Roberto 1.7 0.1% 0.02%
RodolfoJcarvajalM 1.7 0.1% 0.02%
Rodrigo 3.3 0.3% 0.04%
Rogelio 3.1 0.2% 0.04%
roger 2.0 0.2% 0.02%
Sabu 1.3 0.1% 0.02%
Saburido 1.4 0.1% 0.02%
SadyBerlioz 2.1 0.2% 0.02%
Sam 1.0 0.1% 0.01%
santi 3.0 0.2% 0.04%
SantiagoRojo 1.5 0.1% 0.02%
SantiagoRuizLiard 1.5 0.1% 0.02%
sanzoperez 1.3 0.1% 0.02%
sblanco 7.2 0.6% 0.09%
seba 1.6 0.1% 0.02%
SebaZoppi 1.5 0.1% 0.02%
sefsinalas 1.2 0.1% 0.01%
Seofilia 1.0 0.1% 0.01%
SergioDaroca 1.1 0.1% 0.01%
serxoz 4.9 0.4% 0.06%
shienko 1.1 0.1% 0.01%
shineon11 1.4 0.1% 0.02%
sirius 1.5 0.1% 0.02%
slapilli 1.5 0.1% 0.02%
solderman 1.5 0.1% 0.02%
Sour 1.7 0.1% 0.02%
SuperMau 5.7 0.5% 0.07%
TERIM 1.9 0.2% 0.02%
thedary 2.7 0.2% 0.03%
thomas 1.8 0.1% 0.02%
thomaslescanoemir 2.1 0.2% 0.03%
tiago 2.6 0.2% 0.03%
Tolito 0.5 0.0% 0.01%
troyano 2.4 0.2% 0.03%
ubanov_es_01 8.9 0.7% 0.11%
VctorCastaoLabajo 1.3 0.1% 0.02%
Venus 1.1 0.1% 0.01%
vic20 3.0 0.2% 0.04%
VictorBlanco 2.6 0.2% 0.03%
VictorCastanoLabajo 1.5 0.1% 0.02%
victornicolas 1.6 0.1% 0.02%
Virginia 2.5 0.2% 0.03%
VitoresJhojam 2.2 0.2% 0.03%
VNieto 2.1 0.2% 0.02%
vozenespaol 2.4 0.2% 0.03%
WilhelmEberhard 1.4 0.1% 0.02%
xabner 2.1 0.2% 0.02%
xandrox 1.7 0.1% 0.02%
Ximo 1.6 0.1% 0.02%
Xin 1.3 0.1% 0.01%
zir0n 2.4 0.2% 0.03%
Total Minutes Total Hours % of 140 hour goal
------------- ----------- ------------------
1239.1 20.7 14.75%